
ヨミョン808(二日酔い解消ドリンク)
ヨミョン808は韓国で初めて、世界で初めて特許を受けた二日酔い解消ドリンク

- ヨミョン808
- 119ml / 140ml
韓国食品研究院の特許技術性評価の総合的意見
本発明品は二日酔い解消用天然茶及びその製造方法として、韓国だけではなく東洋各国に散在しているハンノキと馬牙木の葉、幹または根の抽出物を主な原料としており、飲酒前または飲酒後に服用すると二日酔い解消効果を得ることができる純粋な天然成分の製品です.
本製品の二日酔い解消効能を調査するために実施した臨床実験の結果、天然茶(ヨミョン808)を飲酒前後に服用した実験群が血中アルコールの排出が迅速に行われただけでなく、飲酒後翌朝に起こる気持ち悪さや、二日酔い(HANGOVER) の症状が著しく改善したと回答した.
7回にわたる臨床実験と動物(白ねずみ)実験を通じて得られた結果を総合してみると、本特許技術による発明品の天然茶が飲酒者の血中アルコール排泄率を高めて不快な二日酔い症状の解消に有効なものと検討された.
国内受賞内訳
受賞日 | 受賞内訳 | 受賞機関 |
---|---|---|
2000.04.17 | 第2回科学技術大賞_チャン・ヨンシル科学文化賞 | |
2001.04.16 | 新千年トップ賞 (ヨミョン808) | 韓国標準協会 |
2005.04.26 | 2005 大韓民国マーケティング大賞 (ヨミョン808) | 韓国能率協会 |
2006.01.12 | 第4回100大優秀特許製品大賞 | |
2014.08.21 | 2014 韓国消費者ウェルビング指数1位(10年連続) | 韓国標準協会 |
2014.09.18 | 2014 大韓民国消費者信頼代表ブランド大賞 (5年連続) | 韓国ブランド経営協会 |
2014.09.30 | 2014 今年のブランド大賞 (6年連続) | 韓国消費者ブランド委員会 |
2014.12.19 | 大韓民国ロハス認証(6年連続) | 韓国標準協会 |
2015.01.20 | 2015 消費者が選定した一番信頼するブランド大賞 (6年連続) | デジタル朝鮮日報 |
2015.01.27 | 2015 大韓民国ファーストブランド大賞 (7年連続) | 韓国経済 |
2015.03.24 | 2015 大韓民国ブランドスター選定 (8年連続) | ブレンドスタック、韓国経済新聞 |
2015.04.03 | 国家ブランド大賞 (6年連続) | 中央日報、イコノミスト |
2015.04.16 | 大韓民国代表ブランド大賞 (8年連続) | imbc、東亜日報、韓経ドットコム |
海外受賞内訳
受賞日 | 受賞内訳 | 受賞機関 |
---|---|---|
1997.04.14 | ジュネーブ国際発明展_金賞、銀賞 | スイス |
1998.10.31 | アイデア新技術発明展金賞 | ドイツ |
1999.05.19 | 第15回ピッツバーグ国際発明展_アジア発明大賞 | アメリカ |
1999.05.19 | 第15回ピッツバーグ国際発明展_金賞 | アメリカ |
1999.05.19 | 第15回ピッツバーグ国際発明展_金賞 | アメリカ |
2000 | 国際発明展最高大賞 | ブルガリア |
2000.11.09 | 第14回世界天才会議_特別金賞 | 日本 |
2000.11.20 | Brussels Eureka 2000 発明展_最高大衆賞 | ベルギー |
2000.11.20 | Brussels Eureka 2000 発明展_金賞 | ベルギー |
2001 | 国際発明展_GAST 2001 食飲料部門一等賞 | オーストリア |
2001.07.10 | 国際革新投資発明展_金賞 | ロシア |
2002 | 国際発明展_金賞 | アフリカ |
2002 | 国際博覧会 SITEF 2002 発明特許大賞 | フランス |
2002 | 第23回国際食飲料展食飲料部分国際賞 | フランス |
2007.11.08 | 第21回世界天才会議_最高貢献賞 | 日本 |
2008.10.27 | 第22回世界天才会議_特別製品賞 | 日本 |
2009.10.27 | 世界天才会議_優秀製品天才賞 | 日本 |
2010 | アルキメデス賞状 | ロシア |
2010.10.25 | 世界天才会議_優秀製品天才賞 | 日本 |
2011.10.03 | 世界天才会議_優秀製品天才賞 | 日本 |
2012.10.25 | 天才会議最高製品天才賞 | 日本 |
2014.07.26 | 天才会議優秀製品天才賞 | 日本 |
Comments for this post are closed.