대표 수상내역
훈장증
해외 수상내역
국내 수상내역
상세 수상내역
수상일 | 수상내역 | 수상기관 |
---|---|---|
202407.04 | 2024 소비자웰빙환경만족지수 (KS-WEI) 20년 연속1위 | 한국표준협회 |
2024.04.17 | 2024 대한민국 대표브랜드 대상 수상 | 동아닷컴,한경닷컴,iMBC |
2024.04.03 | 2024 대한민국 국가브랜드대상 수상 | 국가브랜드대상 한국위원회 |
2024.02.01 | 2024 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 | 디지털조선일보 |
2024.01.11 | 2024 대한민국 퍼스트브랜드 대상 | 한국소비자포럼 |
2023,09,04 | 2023 올해의 브랜드 대상 | 한국소비자브랜드위원회 |
2023.09.01 | 2023 대한민국 소비자신뢰 대표 브랜드 대상 | 한국브랜드경영협회 |
2023.08.01 | 2023 프리미엄브랜드지수(KS-PBI) 1위수상 | 한국표준협회 |
2023.08.01 | 2023 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) 1위수상 | 한국표준협회 |
2023.04.04 | 2023 대한민국 국가브랜드 대상 | 조선일보 |
2023.02.24 | 행복더함 사회공헌캠페인 대상 | 한국언론인연합회 |
2023.01.17 | 2023 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 | TV조선,조선일보 |
2023.01.18 | 2023 대한민국 퍼스트브랜드 대상 | 한국소비자브랜드위원회 |
2022.12.22 | 2022 발명왕상 | 한국신지식인협회 |
2022.09.06 | 2022 사랑나눔 사회공헌대상 | 조선비즈 |
2022.09.06 | 2022 올해의 브랜드 대상 | 한국소비자브랜드위원회 |
2022.07.21 | 2022 프리미엄 브랜드지수(KS-PBI) 대상 | 한국표준협회 |
2022.06.24 | 2022 소비자웰빙환경만족지수1위 18년 연속 | 한국표준협회 |
2022.05.03 | 2022 브랜드 고객 충성도 대상 | 한국소비자포럼 |
2022.04.19 | 2022 대한민국 대표 브랜드 대상 15년 연속 | 한국경제 |
2022.04.06 | 2022 국가브랜드 대상 | 중앙일보 |
2022.03.31 | 2022 대한민국 브랜드 스타 대상 | 브랜드스탁,한국경제신문 |
2022.02.23 | 제12회 행복더함 사회공헌캠페인 -11년연속 | 한국언론인연합회 |
2022.01.26 | 2022 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 | 디지틀조선일보 |
2022.01.13 | 2022 대한민국 퍼스트 브랜드 대상 | 한국소비자포럼 |
2021.10.14 | 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드대상 12년 연속 | 한국브랜드경영협회 |
2021.09.14 | 사회나눔 사회공헌대상 | 여성가족부 |
2021.09.07 | 올해의 브랜드 대상 13년 연속 | 한국소비자포럼 |
2021.07.22 | 프리미엄브랜드지수 1위 3년연속 | 한국표준협회 |
2021.06.25 | 환경경영시스템 인증서 ISO14001 | |
2021.06.25 | 2021 소비자웰빙환경만족지수1위 17년연속 | 한국표준협회 |
2021.06.17 | MBN브랜드대상 | 매경미디어그룸 |
2021.04.27 | 브랜드 고객충성도 대상 | 한국소비자포럼 |
2021.04.20 | 대한민국 대표브랜드 대상 14년연속 | 한국경제 |
2021.04.03 | 국가브랜드대상 12년연속 | 중앙일보 |
2021.03.02 | 행복더함 사회공헌대상 10년연속 | 한국언론인협회 |
2021.01.28 | 대한민국퍼스트브랜드대상 13년 연속 | 한국소비자포럼 |
2021.01.21 | 2021 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 | 디지털조선일보 |
2020.12.22 | 대한민국 로하스인증 여명808 15년연속 | |
2020.09.14 | 2020 올해의 브랜드 대상(12년 연속) | 한국소비자포럼,한국경제신문 |
2020.08.20 | 2020 프리미엄브랜드지수 1위 | 한국표준협회,조선일보 |
2020.07.22 | 2020 소비자웰빙환경만족지수 1위 | 한국표준협회 |
2020.05.21 | 2020 대한민국 대표브랜드 대상 | 동아닷컴,imbc,한경닷컴 |
2020.05.14 | 2020 국가브랜드 대상 | 중앙일보 |
2020.01.16 | 2020 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 | 디지털조선일보 |
2019.12.17 | 2020 대한민국 퍼스트브랜드 대상- 12년 연속 | 한국소비자포럼 |
2019.12.10 | 대한민국 로하스 인증(여명808)- 11년 연속 | 한국표준협회 |
2019.12.10 | 대한민국 로하스 인증(여명1004)- 4년 연속 | 한국표준협회 |
2019.12.10 | 대한민국 로하스 인증(다미나909)- 14년 연속 | 한국표준협회 |
2019.12.10 | 대한민국 로하스 인증(그래미 육향)- 5년 연속 | 한국표준협회 |
2019.11.25 | 제11회 Seoul Success Awards 2019- 9년 연속 | 서울신문 |
2019.08.28 | 2019 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상- 10년 연속 | (사)한국브랜드경영협회 |
2019.08.22 | 2019 한국웰빙환경만족지수 1위- 15년 연속 | 한국표준협회 |
2019.07.24 | 2019 올해의 브랜드 대상- 11년 연속 | 한국소비자포럼 |
2019.05.14 | Diploma gold madal Global Invention Forum in Cyprus | |
2019.05.14 | Diploma Global Invention Forum in Cyprus | |
2019.04.17 | 2019 대한민국 대표브랜드대상- 12년 연속 | imbc, 동아일보, 한경닷컴 |
2019.04.03 | 2019 국가브랜드대상- 10년 연속 | 중앙일보, 이코노미스트 |
2019.03.26 | 러시아 아르키메데스 감사증 | |
2019.03.26 | 러시아 아르키메데스 국제발명전 금상 | |
2019.02.27 | 2019 행복더함 사회공헌대상- 8년 연속 | 한국경영자총협회, 한국언론인협회 |
2019.01.17 | 2019 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상-10년 연속 | 디지틀조선일보 |
2018.12.19 | 2019 대한민국 퍼스트브랜드 대상- 11년 연속 | 한국소비자포럼 |
2018.12.18 | 2018 제27회 대한민국 무궁화 대상 | (사)대한민국 무궁화 중앙회 |
2018.12.10 | 대한민국 로하스 인증- 여명808, 여명1004, 다미나909, 그래미 육향 | 한국표준협회 |
2018.11.26 | 제10회 Seoul Success Awards 2018- 8년 연속 | 서울신문 |
2018.08.21 | 2018 한국소비자웰빙지수 1위- 14년 연속 | 한국표준협회 |
2018.07.24 | 2018 올해의 브랜드 대상- 10년 연속 | 한국소비자포럼 |
2018.07.19 | 2018 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상-- 9년 연속 | (사)한국브랜드경영협회 |
2018.04.24 | 2018 대한민국 대표브랜드 대상- 11년 연속 | imbc, 동아일보, 한경닷컴 |
2018.04.05 | 러시아 아르키메데스 대상 | |
2018.04.05 | 러시아 아르키메데스 공로상 | |
2018.04.05 | 러시아 아르키메데스 국제발명전 금상 | |
2018.04.04 | 2018 국가브랜드대상- 9년 연속 | 중앙일보, 이코노미스트 |
2018.02.27 | 2018 행복더함 사회공헌대상- 7년 연속 | 한국경영자총협회, 한국언론인협회 |
2018.01.18 | 2018 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상- 9년 연속 | 디지틀조선일보 |
2017.12.22 | 한국과학저술상 | |
2017.12.22 | 제23회 코사유통대상 | KOSA |
2017.12.21 | 2018 대한민국 퍼스트브랜드 대상- 10년연속 | 한국소비자포럼 |
2017.12.15 | 대한민국 로하스 인증- 여명808, 여명1004, 다미나909, 그래미 육향 | 한국표준협회 |
2017.12.14 | 2017 제26회 대한민국 무궁화 대상 | (사)대한민국 무궁화 중앙회 |
201712.07 | 한국발명교육도서상 | |
2017.11.27 | 2017 서울석세스어워드 수상 | 서울신문,서울 S-TV |
2017.11.24 | TV조선 2017 경영대상 | TV조선 |
2017.11.15 | 2017 대한민국 최고경영자 대상 | 조선일보 |
2017.11.01 | 2017 소비자의 선택 | 중앙일보,산업통상자원부, 농림축산식품부 |
2017.10.30 | 2017 대한민국가치경영대상((주)그래미) | 한국일보 |
2017.09.26 | 젊은이들이 선호하는 대한민국 소비자 신뢰브랜드대상 | |
2017.09.13 | 2017 대한민국 소비자 신뢰 대표브랜드대상- 8년 연속 | 한국브랜드경영협회 |
2017.09.07 | 2017 올해의 브랜드대상- 9년 연속 | 한국소비자포럼 |
2017.09.05 | 2017 대한민국 올해의 히트상품 | 디지틀조선일보 |
2017.08.30 | 2017 소비자가 뽑은 올해의 브랜드대상 | 조선일보, 한국브랜드경영협회 |
2017.08.23 | 2017 한국소비자웰빙지수 1위- 13년 연속 | 한국표준협회 |
2017.05.18 | 러시아 아르키메데스 공로상-국제과학과 기술발전에 기여공로 | |
2017.05.18 | 러시아 아르키메데스 수상-그래미 | |
2017.05.18 | 러시아 아르키메데스 대상 -화상치료제 | |
2017.04.18 | 2017 대한민국 대표브랜드 대상- 10년 연속 | imbc, 동아일보, 한경닷컴 |
2017.04.04 | 2017 국가브랜드대상- 8년 연속 | 중앙일보, 이코노미스트 |
2017.03.28 | 2017 대한민국 브랜드스타 선정- 10년 연속 | 브랜드스탁, 한국경제신문 |
2017.02.22 | 2017 행복더함 사회공헌대상- 6년 연속 | 한국경영자총협회, 한국언론인협회 |
2017.01.18 | 2017 대한민국 퍼스트브랜드 대상- 9년 연속 | 한국경제 |
2017.01.17 | 2017 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상- 8년 연속 | 디지틀조선일보 |
2016.12.19 | 대한민국 로하스 인증(여명1004) | 한국표준협회 |
2016.12.19 | 대한민국 로하스 인증(그래미육향)- 2년 연속 | 한국표준협회 |
2016.12.19 | 대한민국 로하스 인증(여명808)- 8년 연속 | 한국표준협회 |
2016.12.19 | 대한민국 로하스 인증(다미나909)- 11년 연속 | 한국표준협회 |
2016.11.28 | 제8회 Seoul Success Awards 2016- 6년 연속 | 서울신문 |
2016.09.07 | 2016 대한민국 올해의 히트상품- 2년 연속 | 조선일보 |
2016.09.01 | 2016 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상- 7년 연속 | 한국브랜드경영협회 |
2016.08.25 | 2016 한국소비자웰빙지수 1위- 12년 연속 | 한국표준협회 |
2016.07.19 | 2016 올해의 브랜드 대상- 8년 연속 | 한국소비자브랜드위원회 |
2016.07.08 | 도전한국인 대상 | |
2016.06.28 | 창조한국인 수상 | |
2016.04.26 | 2016 대한민국 대표브랜드 대상- 9년 연속 | imbc, 동아일보, 한경닷컴 |
2016.04.04 | 2016 국가브랜드 대상- 7년 연속 | 중앙일보, 이코노미스트 |
2016.03.29 | 2016 대한민국 브랜드스타 선정- 9년 연속 | 브랜드스탁, 한국경제신문 |
2016.03.09 | 2016 한국의 가장 사랑받는 브랜드대상 | 조선일보 |
2016.02.24 | 2016 행복더함 사회공헌대상- 5년 연속 | 한국경영자총협회, 한국언론인협회 |
2016.01.26 | 2016 대한민국 퍼스트브랜드 대상- 8년 연속 | 한국경제 |
2016.01.20 | 2016 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상- 7년 연속 | 디지틀 조선일보 |
2015.12.29 | 제21회 코사유통대상 | KOSA |
2015.12.19 | 대한민국 로하스 인증(그래미 육향) | 한국표준협회 |
2015.12.19 | 대한민국 로하스 인증(여명808)- 7년 연속 | 한국표준협회 |
2015.12.19 | 대한민국 로하스 인증(다미나909)- 10년 연속 | 한국표준협회 |
2015.12.15 | 2015 소비자선정 스타브랜드 대상 | 매경닷컴, 매일경제신문, MBN |
2015.11.30 | 제7회 Seoul Success Awards 2015 - 5년 연속 | 서울신문 |
2015.11.20 | 2015 대한민국 기업경영대상 | 한국경제신문, 한경닷컴 |
2015.10.06 | 2015 올해의 브랜드 대상- 7년 연속 | 한국소비자브랜드위원회 |
2015.09.15 | 2015 대한민국 올해의 히트상품 | 조선일보 |
2015.09.09 | 2015 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상- 6년 연속 | 한국브랜드경영협회 |
2015.08.20 | 2015 한국소비자웰빙지수 1위- 11년 연속 | 한국표준협회 |
2015.04.24 | 2015 우수브랜드 선정 | 세계일보 |
2015.04.16 | 2014 대한민국 대표브랜드 대상 - 8년 연속 | Imbc, 동아일보, 한경닷컴 |
2015.04.03 | 2015 국가브랜드 대상 - 6년 연속 | 중앙일보, 이코노미스트 |
2015.04.02 | 러시아 아르키메데스 금메달 | |
2015.04.02 | 러시아 아르키메데스 상장 - 그래미 | |
2015.03.24 | 2015 대한민국 브랜드스타 선정 - 8년 연속 | 브랜드스탁, 한국경제신문 |
2015.01.28 | 대한민국 지식경영대상 | |
2015.01.27 | 2015 대한민국 퍼스트브랜드 대상 - 7년 연속 | 한국경제 |
2015.01.20 | 2015 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 -6년 연속 | 디지털조선일보 |
2014.12.23 | 제20회 코사유통대상 | KOSA |
2014.12.19 | 대한민국 로하스 인증 - 9년 연속 | 한국표준협회 |
2014.12.11 | 대한민국 사회발전공헌대상 | |
2014.09.30 | 2014 올해의 브랜드 대상 -6년 연속 | 한국소비자브랜드위원 |
2014.09.18 | 2014 대한민국 소비자신회 대표브랜드 대상 - 5년 연속 | 한국브랜드경영협회 |
2014.08.21 | 2014 한국소비자웰빙지수 1위 - 10년연속 | 한국표준협회 |
2014.07.26 | 일본 천재회의 최고제품천재상 | |
2013.12.27 | 제19회 코사유통대상 | KOSA |
2013.04.02 | 러시아 아르키메데스 상장 | |
2012.10.25 | 일본 천재회의 우수제품천재상 | |
2011.12.27 | 중소기업 녹색경영 8등급 획득 | 중소기업청장, 한국표준협회 |
2011.03.10 | 일본 천재회의 우수제품천재상 | |
2010, | 일본 천재회의 우수제품천재상 | |
2010. | 러시아 아르키메데스 상장 | |
2009.10.27 | 일본 천재회의 우수제품천재상 | |
2009.10.25 | 대통령챔피온어워드 골드어워드상 | |
2009.10.25 | 대통령체력운동상 | |
2009.04 | 러시아 아르키메데스 청소년발명후원기금 감사장 | |
2009.03 | 가나 화상치료제 감사패 | |
2009. | 엘살바도르 화상치료제 영부인감사장 | |
2008.10.28 | 한국 언론이 선정한 한국 최고브랜드 대상 | 한국언론인연합회, 정경뉴스 |
2008.10.27 | 일본 천재회의 특별제품상 | |
2008.09. | 미국 캘리포니아주정부 조세형평국장 감사장 | |
2008.09. | 중앙아메리카 독립기념일 감사장 | |
2008.09. | 미국 로스엔젤레스 8지구 감사장 | |
2008.09. | 미국 로스엔젤레스시장 감사장 | |
2008.08. | 러시아 아르키메데스 공로상 | |
2008.05.19 | 제 43회 발명의 날 - 금탑산업훈장 수훈 | |
2008. | 일본 제22회 세계 천재회의_특별제품상 | |
2007. | 일본 제21회 세계 천재회의_최고공헌상 | |
2007. | 레바논 감사장 | |
2007. | 제10회 러시아 아르키메데스 최고발명가상 | |
2007. | 제10회 러시아 아르키메데스 모스크바시장상-공로상 | |
2006. | 러시아 아르키메데스발명전 은상 | |
2006. | 러시아 아르키메데스발명전 그랑프리 | |
2006. | 러시아 아르키메데스발명전 공로상 | |
2006. | 러시아 아르키메데스 발명협회 회원증(남종현회장) | |
2006. | 러시아 아프키메데스 그래미 | |
2006.01.12 | 제 4회 100대 우수특허제품대상(국무총리) | |
2005.12.15 | 2005 자랑스런 발명인상 | |
2004.12.01 | 제 4회 한국언론이 선정한 자랑스런 한국인 대상 | 한국언론인협회 |
2004.05.11 | 신기술으뜸상 | 한국표준협회 |
2004. | 러시아 아르키메데스 금메달(화상치료제) | |
2003 | 러시아 아르키메데스 국제발명전 최고대상 | |
2002.10.21 | 프랑스 제23회 국제 식음료전 식음료 부분 국제상 | |
2002.10.21 | 프랑스 제23회 국제박람회 SITEF 2002 발명특허대상 | |
2002. | 아프리카 국제발명전_금상 | |
2001. | 오스트리아 국제발명전_GAST 2001 식음료부문 일등상 | |
2001. | 불가리아 세계지성회의발명전 금상 | |
2001. | 모스크바 국제혁신투자발명전 금상 | |
2001. | 모스크바 국제혁신투자발명전 그랑프리 | |
2001. | 제4회 러시아 아르키메데스 윤리경영상 | |
2001. | 제4회 러시아 아르키메데스 그랑프리 골드 | |
2000. | 벨기에 브뤼셀 유레카 2000 발명전_금상 | |
2000. | 장영실과학기술대상 | |
2000.04.17 | 제 2회 과학기술대상_장영실 과학문화상 | |
2000. | 벨기에 브뤼셀 유레카 2000 발명전_최고대중상 | |
2000. | 불가리아 특별상 | |
2000. | 불가리아 최고대상 | |
2000. | 불가리아 금상 | |
2000. | 불가리아 그랑프리 | |
2000. | 일본 제14회 세계 천재회의_특별금상 | |
2000. | 불가리아 국제발명전 최고대상 | |
1999.05.19 | 제 34회 발명의 날 '철탑산업훈장 수훈 | |
1999. | 미국 피츠버그국제발명전 아시아발명대상 | |
1999. | 미국 피츠버그국제발명전 최고인류발명상 | |
1999. | 미국 피츠버그국제발명전 금상 | |
1999. | 미국 피츠버그국제발명전 그레이트그랑프리 | |
1998. | 독일 아이디어 신기술 발명전 금상 | |
1997. | 스위스 제 25회 제네바국제발명전_금상, 은상 | |
1997. | 미국 LA국제발명전 금상 | |
1996.05.20 | 전국발명진흥대회 통상산업장관상 수상 | |
1996. | 미국 워싱턴대학법과대학 세미나수료증 | |
1994 | 스위스 제네바국제발명전 은상 | |
1994. | 미국 LA국제발명전 발명상 | |
1994. | 미국 LA국제발명전 금상 |
Comments for this post are closed.