대표 수상내역
상세 수상내역
수상일 | 수상내역 | 수상기관 |
---|---|---|
2021.01.21 | 2021 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 | 디지털조선일보 |
2020.12.29 | 2021 대한민국 퍼스트브랜드 대상 | 한국소비자포럼 |
2020.12.22 | 대한민국 로하스 인증-참좋은겨그랑프리737,여명808,여명1004,다미나909,그래미육향 | 한국표준협회 |
2020.09.14 | 2020 올해의 브랜드 대상(12년 연속) | 한국소비자포럼,한국경제신문 |
2020.08.20 | 2020 프리미엄브랜드지수 1위 | 한국표준협회,조선일보 |
2020.07.22 | 2020 소비자웰빙환경만족지수 1위 | 한국표준협회 |
2020.05.21 | 2020 대한민국 대표브랜드 대상 | 동아닷컴,imbc,한경닷컴 |
2020.05.14 | 2020 국가브랜드 대상 | 중앙일보 |
2020.01.16 | 2020 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 | 디지털조선일보 |
2019.12.17 | 2020 대한민국 퍼스트브랜드 대상- 12년 연속 | 한국소비자포럼 |
2019.12.10 | 대한민국 로하스 인증(여명808)- 11년 연속 | 한국표준협회 |
2019.12.10 | 대한민국 로하스 인증(여명1004)- 4년 연속 | 한국표준협회 |
2019.12.10 | 대한민국 로하스 인증(다미나909)- 14년 연속 | 한국표준협회 |
2019.12.10 | 대한민국 로하스 인증(그래미 육향)- 5년 연속 | 한국표준협회 |
2019.11.25 | 제11회 Seoul Success Awards 2019- 9년 연속 | 서울신문 |
2019.08.28 | 2019 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상- 10년 연속 | (사)한국브랜드경영협회 |
2019.08.22 | 2019 한국웰빙환경만족지수 1위- 15년 연속 | 한국표준협회 |
2019.07.24 | 2019 올해의 브랜드 대상- 11년 연속 | 한국소비자포럼 |
2019.04.17 | 2019 대한민국 대표브랜드대상- 12년 연속 | imbc, 동아일보, 한경닷컴 |
2019.04.03 | 2019 국가브랜드대상- 10년 연속 | 중앙일보, 이코노미스트 |
2019.02.27 | 2019 행복더함 사회공헌대상- 8년 연속 | 한국경영자총협회, 한국언론인협회 |
2019.01.17 | 2019 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상-10년 연속 | 디지틀조선일보 |
2018.12.19 | 2019 대한민국 퍼스트브랜드 대상- 11년 연속 | 한국소비자포럼 |
2018.12.18 | 2018 제27회 대한민국 무궁화 대상 | (사)대한민국 무궁화 중앙회 |
2018.12.10 | 대한민국 로하스 인증- 여명808, 여명1004, 다미나909, 그래미 육향 | 한국표준협회 |
2018.11.26 | 제10회 Seoul Success Awards 2018- 8년 연속 | 서울신문 |
2018.08.21 | 2018 한국소비자웰빙지수 1위- 14년 연속 | 한국표준협회 |
2018.07.24 | 2018 올해의 브랜드 대상- 10년 연속 | 한국소비자포럼 |
2018.07.19 | 2018 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상-- 9년 연속 | (사)한국브랜드경영협회 |
2018.04.24 | 2018 대한민국 대표브랜드 대상- 11년 연속 | imbc, 동아일보, 한경닷컴 |
2018.04.04 | 2018 국가브랜드대상- 9년 연속 | 중앙일보, 이코노미스트 |
2018.02.27 | 2018 행복더함 사회공헌대상- 7년 연속 | 한국경영자총협회, 한국언론인협회 |
2018.01.18 | 2018 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상- 9년 연속 | 디지틀조선일보 |
2017.12.21 | 2018 대한민국 퍼스트브랜드 대상- 10년연속 | 한국소비자포럼 |
2017.12.15 | 대한민국 로하스 인증- 여명808, 여명1004, 다미나909, 그래미 육향 | 한국표준협회 |
2017.12.14 | 2017 제26회 대한민국 무궁화 대상 | (사)대한민국 무궁화 중앙회 |
2017.11.27 | 2017 서울석세스어워드 수상 | 서울신문,서울 S-TV |
2017.11.24 | TV조선 2017 경영대상 | TV조선 |
2017.11.15 | 2017 대한민국 최고경영자 대상 | 조선일보 |
2017.11.01 | 2017 소비자의 선택 | 중앙일보,산업통상자원부, 농림축산식품부 |
2017.10.30 | 2017 대한민국가치경영대상((주)그래미) | 한국일보 |
2017.09.13 | 2017 대한민국 소비자 신뢰 대표브랜드대상- 8년 연속 | 한국브랜드경영협회 |
2017.09.07 | 2017 올해의 브랜드대상- 9년 연속 | 한국소비자포럼 |
2017.09.05 | 2017 대한민국 올해의 히트상품 | 디지틀조선일보 |
2017.08.30 | 2017 소비자가 뽑은 올해의 브랜드대상 | 조선일보, 한국브랜드경영협회 |
2017.08.23 | 2017 한국소비자웰빙지수 1위- 13년 연속 | 한국표준협회 |
2017.07 | 러시아 아르키메데스 국제발명전 공로상 | |
2017.07 | 러시아 아르키메데스 국제발명전 대상 | |
2017.05.18 | 러시아 아르키메데스 금상-그래미 | |
2017.04.18 | 2017 대한민국 대표브랜드 대상- 10년 연속 | imbc, 동아일보, 한경닷컴 |
2017.04.04 | 2017 국가브랜드대상- 8년 연속 | 중앙일보, 이코노미스트 |
2017.03.28 | 2017 대한민국 브랜드스타 선정- 10년 연속 | 브랜드스탁, 한국경제신문 |
2017.02.22 | 2017 행복더함 사회공헌대상- 6년 연속 | 한국경영자총협회, 한국언론인협회 |
2017.01.18 | 2017 대한민국 퍼스트브랜드 대상- 9년 연속 | 한국경제 |
2017.01.17 | 2017 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상- 8년 연속 | 디지틀조선일보 |
2016.12.19 | 대한민국 로하스 인증(여명1004) | 한국표준협회 |
2016.12.19 | 대한민국 로하스 인증(그래미육향)- 2년 연속 | 한국표준협회 |
2016.12.19 | 대한민국 로하스 인증(여명808)- 8년 연속 | 한국표준협회 |
2016.12.19 | 대한민국 로하스 인증(다미나909)- 11년 연속 | 한국표준협회 |
2016.11.28 | 제8회 Seoul Success Awards 2016- 6년 연속 | 서울신문 |
2016.09.07 | 2016 대한민국 올해의 히트상품- 2년 연속 | 조선일보 |
2016.09.01 | 2016 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상- 7년 연속 | 한국브랜드경영협회 |
2016.08.25 | 2016 한국소비자웰빙지수 1위- 12년 연속 | 한국표준협회 |
2016.07.19 | 2016 올해의 브랜드 대상- 8년 연속 | 한국소비자브랜드위원회 |
2016.04.26 | 2016 대한민국 대표브랜드 대상- 9년 연속 | imbc, 동아일보, 한경닷컴 |
2016.04.04 | 2016 국가브랜드 대상- 7년 연속 | 중앙일보, 이코노미스트 |
2016.03.29 | 2016 대한민국 브랜드스타 선정- 9년 연속 | 브랜드스탁, 한국경제신문 |
2016.03.09 | 2016 한국의 가장 사랑받는 브랜드대상 | 조선일보 |
2016.02.24 | 2016 행복더함 사회공헌대상- 5년 연속 | 한국경영자총협회, 한국언론인협회 |
2016.01.26 | 2016 대한민국 퍼스트브랜드 대상- 8년 연속 | 한국경제 |
2016.01.20 | 2016 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상- 7년 연속 | 디지틀 조선일보 |
2015.12.19 | 대한민국 로하스 인증(그래미 육향) | 한국표준협회 |
2015.12.19 | 대한민국 로하스 인증(여명808)- 7년 연속 | 한국표준협회 |
2015.12.19 | 대한민국 로하스 인증(다미나909)- 10년 연속 | 한국표준협회 |
2015.12.15 | 2015 소비자선정 스타브랜드 대상 | 매경닷컴, 매일경제신문, MBN |
2015.11.30 | 제7회 Seoul Success Awards 2015 - 5년 연속 | 서울신문 |
2015.11.20 | 2015 대한민국 기업경영대상 | 한국경제신문, 한경닷컴 |
2015.10.06 | 2015 올해의 브랜드 대상- 7년 연속 | 한국소비자브랜드위원회 |
2015.09.15 | 2015 대한민국 올해의 히트상품 | 조선일보 |
2015.09.09 | 2015 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상- 6년 연속 | 한국브랜드경영협회 |
2015.08.20 | 2015 한국소비자웰빙지수 1위- 11년 연속 | 한국표준협회 |
2015.04.24 | 2015 우수브랜드 선정 | 세계일보 |
2015.04.16 | 2014 대한민국 대표브랜드 대상 - 8년 연속 | Imbc, 동아일보, 한경닷컴 |
2015.04.03 | 2015 국가브랜드 대상 - 6년 연속 | 중앙일보, 이코노미스트 |
2015.03.24 | 2015 대한민국 브랜드스타 선정 - 8년 연속 | 브랜드스탁, 한국경제신문 |
2015.01.27 | 2015 대한민국 퍼스트브랜드 대상 - 7년 연속 | 한국경제 |
2015.01.20 | 2015 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 -6년 연속 | 디지털조선일보 |
2009~2014 | 일본 세계 천재회의 최고제품천재상 | |
2014.12.19 | 대한민국 로하스 인증 - 9년 연속 | 한국표준협회 |
2014.09.30 | 2014 올해의 브랜드 대상 -6년 연속 | 한국소비자브랜드위원 |
2014.09.18 | 2014 대한민국 소비자신회 대표브랜드 대상 - 5년 연속 | 한국브랜드경영협회 |
2014.08.21 | 2014 한국소비자웰빙지수 1위 - 10년연속 | 한국표준협회 |
2011.12.27 | 중소기업 녹색경영 8등급 획득 | 중소기업청장, 한국표준협회 |
2008.10.28 | 한국 언론이 선정한 한국 최고브랜드 대상 | 한국언론인연합회, 정경뉴스 |
2008.05.19 | 제 43회 발명의 날 - 금탑산업훈장 수훈 | 대통령 |
2008 | 일본 제22회 세계 천재회의_특별제품상 | |
2007 | 일본 제21회 세계 천재회의_최고공헌상 | |
2006.01.12 | 제 4회 100대 우수특허제품대상 | |
2005.12.15 | 2005 자랑스런 발명인상 | |
2004.12.01 | 제 4회 한국언론이 선정한 자랑스런 한국인 대상 | 한국언론인협회 |
2004.05.11 | 신기술으뜸상 | 한국표준협회 |
2003 | 러시아 아르키메데스 국제발명전 최고대상 | |
2002 | 프랑스 제23회 국제 식음료전 식음료 부분 국제상 | |
2002 | 프랑스 제23회 국제박람회 SITEF 2002 발명특허대상 | |
2002 | 아프리카 국제발명전_금상 | |
2001 | 오스트리아 국제발명전_GAST 2001 식음료부문 일등상 | |
2000 | 벨기에 브뤼셀 유레카 2000 발명전_금상 | |
2000.04.17 | 제 2회 과학기술대상_장영실 과학문화상 | |
2000 | 벨기에 브뤼셀 유레카 2000 발명전_최고대중상 | |
2000 | 일본 제14회 세계 천재회의_특별금상 | |
2000 | 불가리아 국제발명전 최고대상 | |
1999.05.19 | 제 34회 발명의 날 - 철탑산업훈장 수훈 | 대통령 |
1999 | 미국 제15회 피츠버그 국제발명전_금상 | |
1999 | 미국 제15회 피츠버그 국제발명전_아시아발명대상 | |
1999 | 미국 제15회 피츠버그 국제발명전 최고대상 | |
1998 | 독일 아이디어 신기술 발명전 금상 | |
1997 | 스위스 제 25회 제네바국제발명전_금상, 은상 |
Comments for this post are closed.