
여명808(숙취해소 음료)
여명808은 대한민국 최초, 세계 최초로 특허받은 숙취해소 음료

- 여명808
- 119ml / 140ml
한국식품연구원 특허기술성 평가 종합의견
본 발명품은 숙취해소용 천연차 및 그 제조방법으로서 우리나라뿐 아니라 동양 각국에 산재하고 있는 오리나무 와 마가목의 잎, 줄기 또는 뿌리의 추출물을 주원료로 하고 있으며 음주 전 또는 음주 후 복용할 때 숙취해소 효과를 얻을 수 있는 순수 천연성분의 제품이다.
본 제품의 숙취해소 효능을 조사하기 위하여 실시한 임상실험 결과 천연차(여명808)를 음주 전, 후에 복용한 실험군이 혈중 알코올 배출이 신속할 뿐만 아니라 음주후 다음날 아침에 느끼는 유쾌하지 못한 현상이나, 숙취(HANGOVER) 현상이 현저히 개선된 것으로 응답하였다.
일곱 차례의 임상실험과 동물(흰쥐)실험을 통해 나타난 결과를 종합해볼 때 본 특허기술에 의한 발명품인 천연차가 음주자의 혈중 알코올 배설율을 높이고 유쾌하지 않은 숙취현상의 제거에 유효한 것으로 검토되었다.
국내 수상내역
수상일 | 수상내역 | 수상기관 |
---|---|---|
2000.04.17 | 제2회 과학기술대상_장영실 과학문화상 | |
2001.04.16 | 새천년으뜸상 (여명808) | 한국표준협회 |
2005.04.26 | 2005 대한민국마케팅대상 (여명808) | 한국능률협회 |
2006.01.12 | 제4회 100대 우수특허제품대상 | |
2014.08.21 | 2014 한국소비자웰빙지수 1위 (10년 연속) | 한국표준협회 |
2014.09.18 | 2014 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상 (5년 연속) | 한국브랜드경영협회 |
2014.09.30 | 2014 올해의 브랜드 대상 (6년 연속) | 한국소비자브랜드위원회 |
2014.12.19 | 대한민국 로하스 인증 (6년 연속) | 한국표준협회 |
2015.01.20 | 2015 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 (6년 연속) | 디지틀조선일보 |
2015.01.27 | 2015 대한민국 퍼스트브랜드 대상 (7년 연속) | 한국경제 |
2015.03.24 | 2015 대한민국 브랜드스타 선정 (8년 연속) | 브랜드스탁, 한국경제신문 |
2015.04.03 | 2015 국가브랜드대상 (6년 연속) | 중앙일보, 이코노미스트 |
2015.04.16 | 2015 대한민국 대표브랜드 대상 (8년 연속) | imbc, 동아일보, 한경닷컴 |
2020.05.14 | 2020 국가브랜드대상 | 중앙일보, 이코노미스트 |
2020.05.21 | 2020 대한민국 대표브랜드 대상 | imbc, 동아일보, 한경닷컴 |
2020.07.22 | 2020 소비자웰빙환경만족지수 1위 | 한국표준협회 |
2020.08.20 | 2020 프리미엄브랜드지수 1위 | 한국표준협회 |
2020.09.14 | 2020 올해의 브랜드 대상 (12년 연속) | 한국소비자포럼, 한국경제신문 |
해외 수상내역
수상일 | 수상내역 | 수상국 |
---|---|---|
1997.04.14 | 제네바국제발명전_금상, 은상 | 스위스 |
1998.10.31 | 아이디어 신기술 발명전 금상 | 독일 |
1999.05.19 | 제15회 피츠버그 국제발명전_아시아발명대상 | 미국 |
1999.05.19 | 제15회 피츠버그 국제발명전_금상 | 미국 |
1999.05.19 | 제15회 피츠버그 국제발명전_금상 | 미국 |
2000 | 국제발명전 최고대상 | 불가리아 |
2000.11.09 | 제14회 세계 천재회의_특별금상 | 일본 |
2000.11.20 | Brussels Eureka 2000 발명전_최고대중상 | 벨기에 |
2000.11.20 | Brussels Eureka 2000 발명전_금상 | 벨기에 |
2001 | 국제발명전_GAST 2001 식음료부문 일등상 | 오스트리아 |
2001.07.10 | 국제혁신투자발명전_금상 | 러시아 |
2002 | 국제발명전_금상 | 아프리카 |
2002 | 국제박람회 SITEF 2002 발명특허대상 | 프랑스 |
2002 | 23회 국제 식음료전 식음료 부분 국제상 | 프랑스 |
2007.11.08 | 제21회 세계 천재회의_최고공헌상 | 일본 |
2008.10.27 | 제22회 세계 천재회의_특별제품상 | 일본 |
2009.10.27 | 세계 천재회의_우수제품천재상 | 일본 |
2010 | 아르키메데스 상장 | 러시아 |
2010.10.25 | 세계 천재회의_우수제품천재상 | 일본 |
2011.10.03 | 세계 천재회의_우수제품천재상 | 일본 |
2012.10.25 | 천재회의 최고제품천재상 | 일본 |
2014.07.26 | 천재회의 우수제품천재상 | 일본 |
Comments for this post are closed.